2018河南驻马店农信社职位表
时间:2019-09-09 来源:河南驻马店农信社 阅读: 分享到:
单位名称 | 招工总计划 | 各专业招聘计划 | 学历要求 | 备注 | |||||||||||||||||||||
经济学类 | 财政学类 | 金融学类 | 经济与贸易类 | 法学类 |
社会学类 (社会工作专业) |
哲学类 |
中国语言文学类 (汉语言文学专 业) |
外国语言文学类 (英语相关专业) |
新闻传播学类 (网络与新媒体专业) |
数学类 | 电子信息类 | 计算机类 | 植物生产类 | 动物生产类 |
自然保护与环境生态 类 |
林学类 | 管理科学与工程类 | 工商管理类 | 电子商务类 | 土木工程与建筑类 | 心理学类 | ||||
驻马店农商银行 | 7 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
确山农商银行 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
泌阳农商银行 | 15 | 3 | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
遂平农商银行 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
西平农商银行 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
上蔡农商银行 | 28 | 3 | — | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | 2 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — | — | 全日制本科及以上 | |
汝南农商银行 | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
平舆县农信联社 | 30 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
新蔡农商银行 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
正阳农商银行 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 |
本文内容如涉及侵权,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。
加入社招群,领取免费资料!
- 上一篇:2018河南周口农信社职位表
- 下一篇:2018河南鹤壁农信社职位表